RESERVATION
- 80THEME RESORT -
RESERVATION
- 80THEME RESORT -
RESERVATION
- 80THEME RESORT -
요금안내
객실명 | 인원 | 평수 | 비수기 주중 | 7월,8월 | 비수기 휴일 | 설명 | |
최소 | 최대 | ||||||
501호 | 12 | 12 | 24 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | * 펜션구조 : 방2개, 화장실 겸 욕실 1개, 거실 겸 주방 1개 |
502호 | 12 | - | 24 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | * 펜션구조 : 방2개, 화장실 겸 욕실 1개, 거실 겸 주방 1개 |
503호 | 12 | - | 24 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | * 펜션구조 : 방2개, 화장실 겸 욕실 1개, 거실 겸 주방 1개 |
504호 | 12 | - | 24 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | * 펜션구조 : 방2개, 화장실 겸 욕실 1개, 거실 겸 주방 1개 |
506호 | 10 | 10 | 20 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | * 펜션구조 : 방1개 , 주방겸거실, 욕실겸화장실 |
507호 | 6 | 6 | 18 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | * 펜션구조 : 방1개 , 주방겸거실 , 욕실1개 |
508호 | 25 | 25 | 32 | 550,000 | 550,000 | 650,000 | * 구비물품 : TV,에어콘,냉장고,식기일체(25인기준),전기렌지,헤어드라이기,치약,샴푸,린스,비누,커피포트 |
509호 | 25 | 25 | 32 | 550,000 | 550,000 | 650,000 | * 구비물품 : TV,에어콘,냉장고,식기일체(25인기준),전기렌지,헤어드라이기,치약,샴푸,린스,비누,커피포트 |
510호 | 15 | 15 | 28 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | * 펜션구조 : 방2개 , 화장실겸욕실 2개 , 거실겸주방1개 |
701호 세트 (701,701-1) | 10 | 10 | 20 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | * 펜션구조 : 방1개 , 주방겸거실 , 욕실1개 |
702호 세트 (702,702-1) | 10 | 10 | 20 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | * 펜션구조 : 방1개 , 주방겸거실 , 욕실1개 |
703호 세트 (703,703-1) | 10 | 10 | 20 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | * 펜션구조 : 방1개 , 주방겸거실 , 욕실1개 |
704호 | 4 | 4 | 13 | 180,000 | 180,000 | 250,000 | * 펜션구조 : 복층식 방1개 , 욕실겸화장실 |
705호 705-1호 706호 | 15 | 15 | 30 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | * 펜션구조 :방2개 , 화장실겸욕실 2개 , 거실겸주방1개 |
707호 705-1호 708호 | 15 | 15 | 28 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | * 펜션구조 :방2개 , 화장실겸욕실 2개 , 거실겸주방1개 |
709호 709-1호 710호 | 15 | 15 | 28 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | * 펜션구조 :방2개 , 화장실겸욕실 2개 , 거실겸주방1개 |
711호 | 4 | 4 | 13 | 180,000 | 180,000 | 250,000 | * 펜션구조 : 복층 방1개 , 욕실겸화장실 |
객실명 | 인원 | 평수 | 비수기 주중 | 7월,8월 | 비수기 휴일 | |
최소 | 최대 | |||||
501호 | 12 | 12 | 24 | 300,000 | 300,000 | 350,000 |
* 펜션구조 : 방2개, 화장실 겸 욕실 1개, 거실 겸 주방 1개 | ||||||
502호 | 12 | - | 24 | 300,000 | 300,000 | 350,000 |
* 펜션구조 : 방2개, 화장실 겸 욕실 1개, 거실 겸 주방 1개 | ||||||
503호 | 12 | - | 24 | 300,000 | 300,000 | 350,000 |
* 펜션구조 : 방2개, 화장실 겸 욕실 1개, 거실 겸 주방 1개 | ||||||
504호 | 12 | - | 24 | 300,000 | 300,000 | 350,000 |
* 펜션구조 : 방2개, 화장실 겸 욕실 1개, 거실 겸 주방 1개 | ||||||
506호 | 10 | 10 | 20 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
* 펜션구조 : 방1개 , 주방겸거실, 욕실겸화장실 | ||||||
507호 | 6 | 6 | 18 | 200,000 | 200,000 | 250,000 |
* 펜션구조 : 방1개 , 주방겸거실 , 욕실1개 | ||||||
508호 | 25 | 25 | 32 | 550,000 | 550,000 | 650,000 |
* 구비물품 : TV,에어콘,냉장고,식기일체(25인기준),전기렌지,헤어드라이기,치약,샴푸,린스,비누,커피포트 | ||||||
509호 | 25 | 25 | 32 | 550,000 | 550,000 | 650,000 |
* 구비물품 : TV,에어콘,냉장고,식기일체(25인기준),전기렌지,헤어드라이기,치약,샴푸,린스,비누,커피포트 | ||||||
510호 | 15 | 15 | 28 | 350,000 | 350,000 | 400,000 |
* 펜션구조 : 방2개 , 화장실겸욕실 2개 , 거실겸주방1개 | ||||||
701호 세트 (701,701-1) | 10 | 10 | 20 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
* 펜션구조 : 방1개 , 주방겸거실 , 욕실1개 | ||||||
702호 세트 (702,702-1) | 10 | 10 | 20 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
* 펜션구조 : 방1개 , 주방겸거실 , 욕실1개 | ||||||
703호 세트 (703,703-1) | 10 | 10 | 20 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
* 펜션구조 : 방1개 , 주방겸거실 , 욕실1개 | ||||||
704호 | 4 | 4 | 13 | 180,000 | 180,000 | 250,000 |
* 펜션구조 : 복층식 방1개 , 욕실겸화장실 | ||||||
705호 705-1호 706호 | 15 | 15 | 30 | 400,000 | 400,000 | 450,000 |
* 펜션구조 :방2개 , 화장실겸욕실 2개 , 거실겸주방1개 | ||||||
707호 705-1호 708호 | 15 | 15 | 28 | 350,000 | 350,000 | 400,000 |
* 펜션구조 :방2개 , 화장실겸욕실 2개 , 거실겸주방1개 | ||||||
709호 709-1호 710호 | 15 | 15 | 28 | 350,000 | 350,000 | 400,000 |
* 펜션구조 :방2개 , 화장실겸욕실 2개 , 거실겸주방1개 | ||||||
711호 | 4 | 4 | 13 | 180,000 | 180,000 | 250,000 |
* 펜션구조 : 복층 방1개 , 욕실겸화장실 |
기본사항
유의사항
환불수수료 안내
10일전 | 9일전 | 8일전 | 7일전 | 6일전 | 5일전 | 4일전 | 3일전 | 2일전 | 1일전 | 당일 |
전액환불 (환불수수료 10% 제외) | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 환불불가 |
10일전 | 전액환불(환불수수료 10%제외) |
9일전 | 90% |
8일전 | 80% |
7일전 | 70% |
6일전 | 60% |
5일전 | 50% |
4일전 | 40% |
3일전 | 30% |
2일전 | 20% |
1일전 | 10% |
당일 | 환불불가 |